Guias de destinos
Aonde ir em Puerto Vallarta
A geografia de Puerto Vallarta define o que dá para fazer. Comece pela região que combina com a sua viagem e depois escolha o passeio.

Marinha
Baía de Banderas
Islas Marietas · Parque Nacional Marinho Los Arcos
4 passeios
Interior
Sierra Madre
El Eden · Canopy River · San Sebastián del Oeste
3 passeios
Litoral
Costa Sul
Boca de Tomatlán · Las Animas · Yelapa · Majahuitas
3 passeios

Urbana
Centro da Cidade
El Malecón · Zona Romántica · Marina Vallarta
2 passeios
Norte
Costa de Nayarit
Sayulita · San Pancho · Punta Mita
2 passeios
As regiões em resumo
| Região | Clima e destinos principais | Principais tipos de passeio | Link |
|---|---|---|---|
| Baía de BanderasMarinha | Mar aberto, parques marinhos e veleiros na hora dourada. Islas Marietas, Parque Nacional Marinho Los Arcos | Snorkel, Mergulho com cilindro, Observação de baleias (dez–mar), Veleiros de luxo. | Guia |
| Sierra MadreInterior | Copas da selva, cânions de rio e cidades mineiras coloniais. El Eden, Canopy River, San Sebastián del Oeste | Passeios de quadriciclo/RZR, Circuitos de tirolesa, Degustações de tequila, Trilhas. | Guia |
| Costa SulLitoral | Enseadas escondidas sem estradas, só barcos e trilhas. Boca de Tomatlán, Las Animas, Yelapa, Majahuitas | Beach clubs acessíveis de barco, Trilhas até cachoeiras, Iates privativos. | Guia |
| Centro da CidadeUrbana | Bairros para explorar a pé, galerias e a melhor comida da cidade. El Malecón, Zona Romántica, Marina Vallarta | Caminhadas gastronômicas, Tours de tacos, Passeios culturais pela cidade, Roteiros de arte. | Guia |
| Costa de NayaritNorte | Picos de surf, cidadezinhas charmosas e resorts sofisticados à beira-mar. Sayulita, San Pancho, Punta Mita | Aulas de surf, Exploração do litoral, Saídas de catamarã de luxo. | Guia |
Quando ir
Calendário das estações
Puerto Vallarta é quente o ano todo, mas algumas experiências têm sua melhor época. A estação seca vai de novembro a maio; a estação das chuvas (junho a outubro) deixa a selva verde e as cachoeiras cheias.
| Experiência | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observação de baleias | janeiro: Melhor | fevereiro: Melhor | março: Melhor | abril: Boa | maio: Não é o ideal | junho: Não é o ideal | julho: Não é o ideal | agosto: Não é o ideal | setembro: Não é o ideal | outubro: Não é o ideal | novembro: Não é o ideal | dezembro: Melhor |
| Visibilidade para snorkel | janeiro: Boa | fevereiro: Boa | março: Boa | abril: Boa | maio: Melhor | junho: Melhor | julho: Melhor | agosto: Melhor | setembro: Melhor | outubro: Melhor | novembro: Boa | dezembro: Boa |
| Quadriciclo e trilhas na selva | janeiro: Melhor | fevereiro: Melhor | março: Melhor | abril: Melhor | maio: Melhor | junho: Boa | julho: Boa | agosto: Boa | setembro: Boa | outubro: Boa | novembro: Melhor | dezembro: Melhor |
| Cachoeiras | janeiro: Boa | fevereiro: Boa | março: Boa | abril: Não é o ideal | maio: Não é o ideal | junho: Boa | julho: Melhor | agosto: Melhor | setembro: Melhor | outubro: Melhor | novembro: Melhor | dezembro: Melhor |
| Art Walk | janeiro: Melhor | fevereiro: Melhor | março: Melhor | abril: Melhor | maio: Melhor | junho: Não é o ideal | julho: Não é o ideal | agosto: Não é o ideal | setembro: Não é o ideal | outubro: Melhor | novembro: Melhor | dezembro: Melhor |
| Surf para iniciantes | janeiro: Melhor | fevereiro: Melhor | março: Melhor | abril: Melhor | maio: Boa | junho: Boa | julho: Boa | agosto: Boa | setembro: Boa | outubro: Boa | novembro: Melhor | dezembro: Melhor |
MelhorBoaNão é o ideal / não oferecido
