Guides des destinations
Où aller à Puerto Vallarta
La géographie de Puerto Vallarta détermine vos activités. Choisissez d’abord la région qui vous correspond, puis l’excursion.

Mer
Baie de Banderas
Islas Marietas · Parc marin national de Los Arcos
4 excursions
Arrière-pays
Sierra Madre
El Eden · Canopy River · San Sebastián del Oeste
3 excursions
Littoral
Côte Sud
Boca de Tomatlán · Las Animas · Yelapa · Majahuitas
3 excursions

Ville
Centre-ville
El Malecón · Zona Romántica · Marina Vallarta
2 excursions
Nord
Côte du Nayarit
Sayulita · San Pancho · Punta Mita
2 excursions
Les régions en un coup d’œil
| Région | Ambiance et destinations phares | Principaux types d’excursions | Lien |
|---|---|---|---|
| Baie de BanderasMer | Grand large, parcs marins et voile à l’heure dorée. Islas Marietas, Parc marin national de Los Arcos | Snorkel, Plongée sous-marine, Observation des baleines (déc.–mars), Voile de luxe. | Guide |
| Sierra MadreArrière-pays | Canopée, canyons et anciennes villes minières coloniales. El Eden, Canopy River, San Sebastián del Oeste | Excursions en quad/RZR, Parcours de tyroliennes, Dégustations de tequila, Randonnée. | Guide |
| Côte SudLittoral | Des criques cachées sans routes, seulement des bateaux et des sentiers. Boca de Tomatlán, Las Animas, Yelapa, Majahuitas | Beach clubs accessibles en bateau, Randonnées aux cascades, Yachts privés. | Guide |
| Centre-villeVille | Quartiers à parcourir à pied, galeries et la meilleure cuisine de la ville. El Malecón, Zona Romántica, Marina Vallarta | Balades gourmandes, Tournées des tacos, Visites culturelles, Balades artistiques. | Guide |
| Côte du NayaritNord | Spots de surf, villages de charme et littoral de resorts haut de gamme. Sayulita, San Pancho, Punta Mita | Cours de surf, Découverte du littoral, Départs en catamaran de luxe. | Guide |
Quand partir
Calendrier des saisons
Il fait chaud toute l’année à Puerto Vallarta, mais certaines expériences ont leur saison idéale. La saison sèche va de novembre à mai ; la saison des pluies (de juin à octobre) apporte une jungle verdoyante et des cascades abondantes.
| Expérience | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observation des baleines | janvier: Idéal | février: Idéal | mars: Idéal | avril: Bien | mai: Peu adapté | juin: Peu adapté | juillet: Peu adapté | août: Peu adapté | septembre: Peu adapté | octobre: Peu adapté | novembre: Peu adapté | décembre: Idéal |
| Visibilité pour le snorkel | janvier: Bien | février: Bien | mars: Bien | avril: Bien | mai: Idéal | juin: Idéal | juillet: Idéal | août: Idéal | septembre: Idéal | octobre: Idéal | novembre: Bien | décembre: Bien |
| Quad et pistes de jungle | janvier: Idéal | février: Idéal | mars: Idéal | avril: Idéal | mai: Idéal | juin: Bien | juillet: Bien | août: Bien | septembre: Bien | octobre: Bien | novembre: Idéal | décembre: Idéal |
| Cascades | janvier: Bien | février: Bien | mars: Bien | avril: Peu adapté | mai: Peu adapté | juin: Bien | juillet: Idéal | août: Idéal | septembre: Idéal | octobre: Idéal | novembre: Idéal | décembre: Idéal |
| Art Walk | janvier: Idéal | février: Idéal | mars: Idéal | avril: Idéal | mai: Idéal | juin: Peu adapté | juillet: Peu adapté | août: Peu adapté | septembre: Peu adapté | octobre: Idéal | novembre: Idéal | décembre: Idéal |
| Surf débutant | janvier: Idéal | février: Idéal | mars: Idéal | avril: Idéal | mai: Bien | juin: Bien | juillet: Bien | août: Bien | septembre: Bien | octobre: Bien | novembre: Idéal | décembre: Idéal |
IdéalBienPeu adapté / non proposé
