Reiseführer
Wohin in Puerto Vallarta?
Die Geografie von Puerto Vallarta bestimmt, was Sie unternehmen können. Wählen Sie zuerst die Region, die zu Ihrer Reise passt, dann die Tour.

Meer
Banderas-Bucht
Islas Marietas · Nationaler Meerespark Los Arcos
4 Touren
Landesinnere
Sierra Madre
El Eden · Canopy River · San Sebastián del Oeste
3 Touren
Küste
Südküste
Boca de Tomatlán · Las Animas · Yelapa · Majahuitas
3 Touren

Stadt
Stadtzentrum
El Malecón · Zona Romántica · Marina Vallarta
2 Touren
Norden
Küste von Nayarit
Sayulita · San Pancho · Punta Mita
2 Touren
Die Regionen im Überblick
| Region | Charakter & wichtigste Ziele | Hauptarten von Touren | Link |
|---|---|---|---|
| Banderas-BuchtMeer | Offenes Meer, Meeresparks und Segeln im goldenen Abendlicht. Islas Marietas, Nationaler Meerespark Los Arcos | Schnorcheln, Gerätetauchen, Walbeobachtung (Dez.–März), Luxus-Segeltörns. | Reiseführer |
| Sierra MadreLandesinnere | Blätterdach, Flussschluchten und koloniale Bergbaustädte. El Eden, Canopy River, San Sebastián del Oeste | Quad-/RZR-Touren, Zipline-Parcours, Tequila-Verkostungen, Wandern. | Reiseführer |
| SüdküsteKüste | Versteckte Buchten ohne Straßen, nur Boote und Pfade. Boca de Tomatlán, Las Animas, Yelapa, Majahuitas | Beachclubs per Boot, Wasserfallwanderungen, Private Yachtcharter. | Reiseführer |
| StadtzentrumStadt | Viertel zum Flanieren, Galerien und das beste Essen der Stadt. El Malecón, Zona Romántica, Marina Vallarta | Kulinarische Spaziergänge, Taco-Touren, Kulturelle Stadtführungen, Kunstspaziergänge. | Reiseführer |
| Küste von NayaritNorden | Surfspots, charmante Kleinstädte und edle Resortküste. Sayulita, San Pancho, Punta Mita | Surfkurse, Küstenausflüge, Luxus-Katamaranfahrten. | Reiseführer |
Beste Reisezeit
Saisonkalender
In Puerto Vallarta ist es das ganze Jahr warm, doch manche Erlebnisse haben ihre beste Zeit. Die Trockenzeit dauert von November bis Mai; die Regenzeit (Juni bis Oktober) bringt grünen Dschungel und volle Wasserfälle.
| Erlebnis | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walbeobachtung | Januar: Optimal | Februar: Optimal | März: Optimal | April: Gut | Mai: Nicht ideal | Juni: Nicht ideal | Juli: Nicht ideal | August: Nicht ideal | September: Nicht ideal | Oktober: Nicht ideal | November: Nicht ideal | Dezember: Optimal |
| Sicht beim Schnorcheln | Januar: Gut | Februar: Gut | März: Gut | April: Gut | Mai: Optimal | Juni: Optimal | Juli: Optimal | August: Optimal | September: Optimal | Oktober: Optimal | November: Gut | Dezember: Gut |
| Quad & Dschungelpfade | Januar: Optimal | Februar: Optimal | März: Optimal | April: Optimal | Mai: Optimal | Juni: Gut | Juli: Gut | August: Gut | September: Gut | Oktober: Gut | November: Optimal | Dezember: Optimal |
| Wasserfälle | Januar: Gut | Februar: Gut | März: Gut | April: Nicht ideal | Mai: Nicht ideal | Juni: Gut | Juli: Optimal | August: Optimal | September: Optimal | Oktober: Optimal | November: Optimal | Dezember: Optimal |
| Art Walk | Januar: Optimal | Februar: Optimal | März: Optimal | April: Optimal | Mai: Optimal | Juni: Nicht ideal | Juli: Nicht ideal | August: Nicht ideal | September: Nicht ideal | Oktober: Optimal | November: Optimal | Dezember: Optimal |
| Surfen für Anfänger | Januar: Optimal | Februar: Optimal | März: Optimal | April: Optimal | Mai: Gut | Juni: Gut | Juli: Gut | August: Gut | September: Gut | Oktober: Gut | November: Optimal | Dezember: Optimal |
OptimalGutNicht ideal / nicht angeboten
